Ваш город
Города наших складов. Выбор влияет только на порядок показа: если товара в вашем городе нет, мы об этом так и скажем.
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11| Усилие | 100 т |
| Рабочая зона | 268 × 790 × 1017 мм |
| Ход штока | 300 мм |
| Привод | электрогидравлический |
Отгрузка из Санкт-Петербурга любой транспортной компанией с терминалом в СПб — выбор за вами. По СПб и Ленинградской области — своя доставка до адреса.
Своя сервисная служба: Санкт-Петербург и Ленинградская область. На сложные объекты выезжаем по России, командировочные оплачиваются отдельно.
Гарантия производителя, срок указан в паспорте изделия.
СПб и ЛО — выезд специалиста за 1–2 дня. В регионах отвечаем за 1–2 часа: видеоинструкция и запчасть экспрессом. Рекламацию оформляем мы, не вы.
Пресс Nordberg N36100E выбирают за усилие.
Усилие 100 т — главный выбор пресса.
| Класс | промышленность |
| Вид установки | Напольный |
| Усилие | 100 т |
| Привод | электрогидравлический |
| Питание | 380 В В |
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт кВт |
| Рабочая зона | 268 × 790 × 1017 мм |
| Подъем станины (мин) | 177 мм |
| Подъем станины (макс) | 1017 мм |
| Ход штока | 300 мм |
| Смещение цилиндра | Да |
| Механизм подъема стола | Лебёдка |
| Манометр | жидкостный |
| V-образные блоки | В комплекте |
| Монтажные габариты | 900 × 1200 × 1900 мм |
| Цвет | Синий |
| Габариты (упаковка) | 530 × 360 × 790 мм, 72 кг |
| Лебёдка в комплекте | да |
| Установка | напольный |
| Глубина рабочего стола | 268 мм |
| Объём масла, мл | 28 000 мл |
| Сегмент транспорта | грузовой/пром |
| Ширина рабочего стола | 790 мм |
| Гидравлический ход | 300 мм |
| Горизонтальное смещение | 250 мм |
| Максимальный подъем станины | 1017 мм |
| Минимальный подъем станины | 177 мм |
| Объём масла | 28000 |
| Cкорость выхода штока мм,/с | 3,3 |
Габариты и вес с упаковкой — чтобы посчитать доставку или забрать самим.
| Вес брутто | 744 кг |
| Мест | 2 места |
| Место 1 | 530 × 360 × 790 мм · 72 кг |
| Место 2 | 1150 × 420 × 2050 мм · 672 кг |
| Объём | 1,14 м³ |
блок МИ «Габариты и вес товара с упаковкой», провенанс источника «теоретический вес» · данные от 2026-08-06
Детали для N36100E. Перед заказом сверьте исполнение и номер детали.
Подобрать запчасти →Модели того же раздела в близкой цене — чтобы сравнить, не выходя из карточки.
Подробности о перевозчиках и способах оплаты — Доставка и оплата · Как купить
Цена и наличие обновляются из системы автоматически