Торцевые головки и наборы
1451 позиция · быстрый заказ из списка
Головки различаются не только рабочим размером: важно присоединение к воротку или трещотке, глубина корпуса и профиль крепежа. Начните с типа на фото, затем выберите посадочный квадрат и размер; для ударного инструмента откройте отдельный раздел.
Сначала выберите тип головки
Нажмите на товар — откроются фотографии и характеристики. Количество можно указать прямо в списке.
Какая головка нужна?
Все типыСначала выберите тип головки, затем форму рабочего конца, присоединение к инструменту и размер крепежа.
Рабочий профиль
Форма конца, который входит в крепёж или охватывает его. Это не присоединение к инструменту.
У 1 позиций нет одного подтверждённого значения — они остаются в общем списке.
Присоединение к инструменту
Размер посадочного квадрата гайковёрта, воротка или трещотки. Он отличается от размера гайки.
У 1 позиций нет одного подтверждённого значения — они остаются в общем списке.
| В заявке | Товар | Рабочий размер | Присоединение | Профиль | Цена и наличие | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|
KING TONY · 203308Карточка ↗ | T8 | 1/4″ | TORX | 130 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203309Карточка ↗ | T9 | 1/4″ | TORX | 130 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203505Карточка ↗ | — | 1/4″ | HEX | 130 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203320Карточка ↗ | T20 | 1/4″ | TORX | 130 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203315Карточка ↗ | T15 | 1/4″ | TORX | 130 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203330Карточка ↗ | T30 | 1/4″ | TORX | 130 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203340Карточка ↗ | T40 | 1/4″ | TORX | 130 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203327Карточка ↗ | T27 | 1/4″ | TORX | 130 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203310Карточка ↗ | T10 | 1/4″ | TORX | 130 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203504Карточка ↗ | — | 1/4″ | HEX | 130 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203506Карточка ↗ | — | 1/4″ | HEX | 130 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203325Карточка ↗ | T25 | 1/4″ | TORX | 130 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203503Карточка ↗ | — | 1/4″ | HEX | 130 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203204Карточка ↗ | 4 × 0.8 мм | 1/4″ | SL | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203235Карточка ↗ | 3.5 × 0.5 мм | 1/4″ | SL | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203727Карточка ↗ | T27 | 1/4″ | TORX | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203740Карточка ↗ | T40 | 1/4″ | TORX | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203708Карточка ↗ | T8 | 1/4″ | TORX | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203725Карточка ↗ | T25 | 1/4″ | TORX | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203710Карточка ↗ | T10 | 1/4″ | TORX | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203720Карточка ↗ | T20 | 1/4″ | TORX | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203709Карточка ↗ | T9 | 1/4″ | TORX | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203265Карточка ↗ | 6.5 × 1.2 мм | 1/4″ | SL | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203730Карточка ↗ | T30 | 1/4″ | TORX | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203715Карточка ↗ | T15 | 1/4″ | TORX | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203255Карточка ↗ | 5.5 × 1.0 мм | 1/4″ | SL | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203101Карточка ↗ | PH1 | 1/4″ | PH | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203103Карточка ↗ | PH3 | 1/4″ | PH | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203102Карточка ↗ | PH2 | 1/4″ | PH | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203104Карточка ↗ | PH4 | 1/4″ | PH | 140 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203207Карточка ↗ | 7 × 1.2 мм | 1/4″ | SL | 150 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203507Карточка ↗ | — | 1/4″ | HEX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203508Карточка ↗ | — | 1/4″ | HEX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201804XКарточка ↗ | PZ4 | 1/4″ | PZ | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201803XКарточка ↗ | PZ3 | 1/4″ | PZ | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201308XКарточка ↗ | T8 | 1/4″ | TORX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201208XКарточка ↗ | 8 × 1.2 мм | 1/4″ | SL | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201503MXКарточка ↗ | 3 мм | 1/4″ | HEX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201102XКарточка ↗ | PH2 | 1/4″ | PH | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201801XКарточка ↗ | PZ1 | — | PZ | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201255XКарточка ↗ | 5.5 × 1 мм | 1/4″ | SL | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201101XКарточка ↗ | PH1 | 1/4″ | PH | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201103XКарточка ↗ | PH3 | 1/4″ | PH | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201235XКарточка ↗ | 3.5 × 0.6 мм | 1/4″ | SL | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201104XКарточка ↗ | PH4 | 1/4″ | PH | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201802XКарточка ↗ | PZ2 | 1/4″ | PZ | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201315XКарточка ↗ | T15 | 1/4″ | TORX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201309XКарточка ↗ | T9 | 1/4″ | TORX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201310XКарточка ↗ | T10 | 1/4″ | TORX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201320XКарточка ↗ | T20 | 1/4″ | TORX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201504MXКарточка ↗ | 4 мм | 1/4″ | HEX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201506MXКарточка ↗ | 6 мм | 1/4″ | HEX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201508MXКарточка ↗ | 8 мм | 1/4″ | HEX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201510MXКарточка ↗ | 10 мм | 1/4″ | HEX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201327XКарточка ↗ | T27 | 1/4″ | TORX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201505MXКарточка ↗ | 5 мм | 1/4″ | HEX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201340XКарточка ↗ | T40 | 1/4″ | TORX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201330XКарточка ↗ | T30 | 1/4″ | TORX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 201325XКарточка ↗ | T25 | 1/4″ | TORX | 170 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 203510Карточка ↗ | — | 1/4″ | HEX | 180 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара |
Как выбрать
Проверьте посадочный квадрат инструмента: обозначения 1/4″, 3/8″ и 1/2″ относятся к присоединению, а не к размеру гайки. Рабочий размер указывается отдельно. Для выступающего крепежа или глубокой посадки ищут глубокую головку; свечная предназначена для свечей зажигания. У головки со вставкой на рабочем конце находится бита — её профиль тоже должен совпадать с крепежом.
Стандартную глубину показываем только там, где она явно указана в данных, а не выводим из отсутствия слова «глубокая». Если исполнение пока не подтверждено, товар остаётся в подборе, но не получает выдуманный тип. Набор подбирайте по реальному составу, присоединению и диапазону размеров; сам диапазон не гарантирует наличие каждого размера внутри.
Частые вопросы
Чем посадочный квадрат отличается от рабочего размера?
Посадочный квадрат соединяет головку с воротком или трещоткой. Рабочий размер относится к гайке или болту. Значение 1/2″ для квадрата не означает рабочий размер 1/2″.
Можно ли использовать обычную головку с ударным гайковёртом?
Выбирайте головку, у которой ударное применение подтверждено производителем. Ударные головки и оснастка собраны в отдельном разделе каталога.












