Торцевые головки и наборы
1451 позиция · быстрый заказ из списка
Головки различаются не только рабочим размером: важно присоединение к воротку или трещотке, глубина корпуса и профиль крепежа. Начните с типа на фото, затем выберите посадочный квадрат и размер; для ударного инструмента откройте отдельный раздел.
Сначала выберите тип головки
Нажмите на товар — откроются фотографии и характеристики. Количество можно указать прямо в списке.
Какая головка нужна?
Все типыСначала выберите тип головки, затем форму рабочего конца, присоединение к инструменту и размер крепежа.
Рабочий профиль
Форма конца, который входит в крепёж или охватывает его. Это не присоединение к инструменту.
У 55 позиций нет одного подтверждённого значения — они остаются в общем списке.
Присоединение к инструменту
Размер посадочного квадрата гайковёрта, воротка или трещотки. Он отличается от размера гайки.
У 12 позиций нет одного подтверждённого значения — они остаются в общем списке.
Ещё параметры 2
| В заявке | Товар | Рабочий размер | Присоединение | Исполнение | Профиль | Предметов | Цена и наличие | Количество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KING TONY · 404907Карточка ↗ | M7 | 1/2″ | — | RIBE | — | 570 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 403612Карточка ↗ | M12 | 1/2″ | — | SPLINE | — | 580 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 404925Карточка ↗ | M10.5 | 1/2″ | — | RIBE | — | 580 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 423522MКарточка ↗ | 22 мм | 1/2″ | Глубокая | 6 граней | — | 580 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 403614Карточка ↗ | M14 | 1/2″ | — | SPLINE | — | 580 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 423528SКарточка ↗ | 7/8″ | 1/2″ | Глубокая | 6 граней | — | 580 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 433038SКарточка ↗ | 1-3/16″ | 1/2″ | Стандартная | 12 граней | — | 580 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 402370Карточка ↗ | T70 | 1/2″ | — | TORX | — | 590 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 403360Карточка ↗ | T60 | 1/2″ | — | TORX | — | 590 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 40D006Карточка ↗ | 6 мм | 1/2″ | — | HEX | — | 590 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 40D008Карточка ↗ | 8 мм | 1/2″ | — | HEX | — | 590 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 423022MКарточка ↗ | 22 мм | 1/2″ | Глубокая | 12 граней | — | 600 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 403511Карточка ↗ | 11 мм | 1/2″ | — | HEX | — | 600 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 403512Карточка ↗ | 12 мм | 1/2″ | — | HEX | — | 600 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 433040SКарточка ↗ | 1-1/4″ | 1/2″ | Стандартная | 12 граней | — | 600 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
TOLSEN · TT16577Карточка ↗ | 27 мм | 1/2″ | Глубокая | 6 граней | — | 600 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 433030MКарточка ↗ | 30 мм | 1/2″ | — | 12 граней | — | 610 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 433530MКарточка ↗ | 30 мм | 1/2″ | Стандартная | 6 граней | — | 610 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 423530SКарточка ↗ | 15/16″ | 1/2″ | Глубокая | 6 граней | — | 610 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 403755Карточка ↗ | T55 | 1/2″ | — | TORX | — | 620 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 40D508Карточка ↗ | 8 мм | 1/2″ | — | HEX | — | 620 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 40D506Карточка ↗ | 6 мм | 1/2″ | — | HEX | — | 620 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 433032MКарточка ↗ | 32 мм | 1/2″ | — | 12 граней | — | 630 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 433532MКарточка ↗ | 32 мм | 1/2″ | Стандартная | 6 граней | — | 630 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 427514MКарточка ↗ | E14 | 1/2″ | Глубокая | E-TORX | — | 640 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 427510MКарточка ↗ | E10 | 1/2″ | Глубокая | E-TORX | — | 640 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 427512MКарточка ↗ | E12 | 1/2″ | Глубокая | E-TORX | — | 640 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 427508MКарточка ↗ | E8 | 1/2″ | Стандартная | E-TORX | — | 640 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 402517Карточка ↗ | 17 мм | 1/2″ | — | HEX | — | 640 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 403514Карточка ↗ | 14 мм | 1/2″ | — | HEX | — | 640 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 40D010Карточка ↗ | 10 мм | 1/2″ | — | HEX | — | 650 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 433E20MКарточка ↗ | — | 1/2″ | — | TORX Plus | — | 650 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 433E18MКарточка ↗ | — | 1/2″ | — | TORX Plus | — | 650 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 433E22MКарточка ↗ | — | 1/2″ | — | TORX Plus | — | 650 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
Rossvik · S061236Карточка ↗ | 36 мм | 1/2″ | Стандартная | — | — | 660 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 40D510Карточка ↗ | 10 мм | 1/2″ | — | HEX | — | 670 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 406608Карточка ↗ | M8 | 1/2″ | — | SPLINE | — | 670 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 423524MКарточка ↗ | 24 мм | 1/2″ | Глубокая | 6 граней | — | 680 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 423523MКарточка ↗ | 23 мм | 1/2″ | Глубокая | 6 граней | — | 680 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 427518MКарточка ↗ | E18 | 1/2″ | Глубокая | E-TORX | — | 680 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 427516MКарточка ↗ | E16 | 1/2″ | Глубокая | E-TORX | — | 680 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 427520MКарточка ↗ | E20 | 1/2″ | Глубокая | E-TORX | — | 680 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 403760Карточка ↗ | T60 | 1/2″ | — | TORX | — | 680 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 403370Карточка ↗ | T70 | 1/2″ | — | TORX | — | 690 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
МАСТАК · 001-40027Карточка ↗ | 27 мм | 1/2″ | Глубокая | 6 граней | — | 690 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 404912Карточка ↗ | M12 | 1/2″ | — | RIBE | — | 700 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 423024MКарточка ↗ | 24 мм | 1/2″ | Глубокая | 12 граней | — | 700 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 423023MКарточка ↗ | 23 мм | 1/2″ | Глубокая | 12 граней | — | 700 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 423525MКарточка ↗ | 25 мм | 1/2″ | Глубокая | 6 граней | — | 710 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 402616Карточка ↗ | M16 | 1/2″ | — | SPLINE | — | 710 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 402B16Карточка ↗ | M16 | 1/2″ | — | SPLINE | — | 720 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 423025MКарточка ↗ | 25 мм | 1/2″ | Глубокая | 12 граней | — | 730 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 433E24MКарточка ↗ | — | 1/2″ | — | TORX Plus | — | 740 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 427522MКарточка ↗ | E22 | 1/2″ | Глубокая | E-TORX | — | 750 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 404914Карточка ↗ | M14 | 1/2″ | — | RIBE | — | 760 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 404913Карточка ↗ | M13 | 1/2″ | — | RIBE | — | 760 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 403517Карточка ↗ | 17 мм | 1/2″ | — | HEX | — | 760 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 433044SКарточка ↗ | 1-3/8″ | 1/2″ | Стандартная | 12 граней | — | 770 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 433033MКарточка ↗ | 33 мм | 1/2″ | — | 12 граней | — | 780 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара | |
KING TONY · 427524MКарточка ↗ | E24 | 1/2″ | Глубокая | E-TORX | — | 790 ₽Сейчас нет в наличии | ед. товара |
Как выбрать
Проверьте посадочный квадрат инструмента: обозначения 1/4″, 3/8″ и 1/2″ относятся к присоединению, а не к размеру гайки. Рабочий размер указывается отдельно. Для выступающего крепежа или глубокой посадки ищут глубокую головку; свечная предназначена для свечей зажигания. У головки со вставкой на рабочем конце находится бита — её профиль тоже должен совпадать с крепежом.
Стандартную глубину показываем только там, где она явно указана в данных, а не выводим из отсутствия слова «глубокая». Если исполнение пока не подтверждено, товар остаётся в подборе, но не получает выдуманный тип. Набор подбирайте по реальному составу, присоединению и диапазону размеров; сам диапазон не гарантирует наличие каждого размера внутри.
Частые вопросы
Чем посадочный квадрат отличается от рабочего размера?
Посадочный квадрат соединяет головку с воротком или трещоткой. Рабочий размер относится к гайке или болту. Значение 1/2″ для квадрата не означает рабочий размер 1/2″.
Можно ли использовать обычную головку с ударным гайковёртом?
Выбирайте головку, у которой ударное применение подтверждено производителем. Ударные головки и оснастка собраны в отдельном разделе каталога.














